
en el quinto día en la pista de jerez, reapareció Williams haciendo el mejor tiempo del que va en practicas con un tiempo de 1'17"494 superando al piloto de branw gp, button y también al piloto de McLaren , Kovalainen.
Williams se ha seguido preparando con miras al gran premio de Australia probando nuevos componentes y por el momento les ha funcionado. Este es otro equipo que se ve fuerte y pueden andar fuerte en Australia.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1. | Nakajima | Williams | 1'17"494 |
| 2. | Button | Brawn GP | 1'17"844 |
| 3. | Kovalainen | McLaren | 1'17"946 |
| 4. | Rosberg | Williams | 1'18"071 |
| 5. | Alonso | Renault | 1'18"343 |
| 6. | Piquet | Renault | 1'18"382 |
| 7. | Vettel | Red Bull | 1'19"055 |
| 8. | Hamilton | McLaren | 1'19"221 |
| 9. | Barrichello | Brawn GP | 1'19"235 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario