
Por fin inicio la mayor categoría del automovilismo hoy vimos la verde en Australia el primer gran premio de esta temporada 2009.
el ganador de esta practica fue el piloto alemán Nico Rosberg de la escudería Williams en la segunda posición llego su compañero de equipo el japones Kazuki Nakajima:
esta es la tabla de posiciones:
| 1º | 16 | ![]() | Nico Rosberg | ![]() | Williams | 00:01'26''687 | |
| .2º | 17 | ![]() | Kazuki Nakajima | ![]() | Williams | 00:01'26''736 | 00:00'00''049 |
| .3º | 4 | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Ferrari | 00:01'26''750 | 00:00'00''063 |
| .4º | 23 | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | BrawnGP | 00:01'27''226 | 00:00'00''539 |
| .5º | 2 | ![]() | Heikki Kovalainen | ![]() | McLaren | 00:01'27''453 | 00:00'00''766 |
| .6º | 22 | ![]() | Jenson Button | ![]() | BrawnGP | 00:01'27''467 | 00:00'00''780 |
| .7º | 3 | ![]() | Felipe Massa | ![]() | Ferrari | 00:01'27''642 | 00:00'00''955 |
| .8º | 10 | ![]() | Timo Glock | ![]() | Toyota | 00:01'27''710 | 00:00'01''023 |
| .9º | 20 | ![]() | Adrian Sutil | ![]() | Force India | 00:01'27''993 | 00:00'01''306 |
| .10º | 7 | ![]() | Fernando Alonso | ![]() | Renault | 00:01'28''123 | 00:00'01''436 |
| .11º | 6 | ![]() | Nick Heidfeld | ![]() | BMW-Sauber | 00:01'28''137 | 00:00'01''450 |
| .12º | 10 | ![]() | Jarno Trulli | ![]() | Toyota | 00:01'28''142 | 00:00'01''455 |
| .13º | 5 | ![]() | Robert Kubica | ![]() | BMW-Sauber | 00:01'28''511 | 00:00'01''824 |
| .14º | 21 | ![]() | Giancarlo Fisichella | ![]() | Force India | 00:01'28''603 | 00:00'01''916 |
| .15º | 11 | ![]() | Sebastien Buemi | ![]() | Toro Rosso | 00:01'28''785 | 00:00'02''098 |
| .16º | 1 | ![]() | Lewis Hamilton | ![]() | McLaren | 00:01'29''042 | 00:00'02''355 |
| .17º | 14 | ![]() | Mark Webber | ![]() | Red Bull | 00:01'29''081 | 00:00'02''394 |
| .18º | 8 | ![]() | Nelson Piquet Jr | ![]() | Renault | 00:01'29''461 | 00:00'02''774 |
| .19º | 12 | ![]() | Sebastien Bourdais | ![]() | Toro Rosso | 00:01'29''499 | 00:00'02''812 |
| .20º | 15 | ![]() | Sebastian Vettel | ![]() | Red Bull | 00:01'32''784 | 00:00'06''097 |












No hay comentarios:
Publicar un comentario