Martinsville es la pista que se viene: esta pista es la más pequeña y la más lenta del calendario de Nascar. Básicamente esta pista ha sido dominada por dos pilotos que son Jeff Gordon y por el piloto Jimmie Johnson ambos corren para el mismo equipo que es Hendrick motorsports que corren para la marca Chevrolet que dicho sea de paso ha sido la marca que mas a conseguido victorias en esta pista.
Estos son los últimos ganadores en esta pista:
| Year | Winner |
|---|---|
| 2003 | Jeff Gordon |
| Jeff Gordon | |
| 2004 | Rusty Wallace |
| Jimmie Johnson | |
| 2005 | Jeff Gordon |
| Jeff Gordon | |
| 2006 | Tony Stewart |
| Jimmie Johnson | |
| 2007 | Jimmie Johnson |
| Jimmie Johnson | |
| 2008 | Denny Hamlin |
| Jimmie Johnson |
| Rank | Driver | Races | W | T5 | T10 | Avg. Start | Avg. Finish | RAF | LLF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Johnson | 14 | 5 | 10 | 13 | 12.0 | 5.6 | 13 | 13 |
| 2 | Jeff Gordon | 32 | 7 | 20 | 26 | 6.7 | 6.9 | 32 | 25 |
| 3 | Denny Hamlin | 7 | 1 | 4 | 6 | 13.4 | 8.9 | 6 | 6 |
| 4 | Tony Stewart | 20 | 2 | 7 | 11 | 14.0 | 12.6 | 19 | 15 |
| 5 | Juan Montoya | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.5 | 12.8 | 4 | 3 |
| 6 | Mark Martin | 42 | 2 | 11 | 21 | 13.5 | 13.4 | 36 | 18 |
| 7 | Dale Earnhardt Jr. | 18 | 0 | 8 | 9 | 12.2 | 13.6 | 16 | 14 |
| 8 | Clint Bowyer | 6 | 0 | 0 | 3 | 23.0 | 14.0 | 6 | 5 |
| 9 | Jeff Burton | 29 | 1 | 10 | 14 | 17.1 | 14.6 | 25 | 16 |
| 10 | Ryan Newman | 14 | 0 | 5 | 6 | 7.5 | 15.0 | 12 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario