n el gran premio de Malasia llovió o mejor se callo el cielo, este diluvio no dejo terminar la carrera faltaron 24 vueltas por completar, pasaba algo raro los comisarios quería que la carrera continuara pero los pilotos no, exceptuando a unos cuantos como Hamilton, Button y Heidfeld.Esta lluvia nos hizo acordar de la carrera mas corta de la formula 1 que fue en Australia en 1991 ganado por el legendario Ayrton Senna.
El ganador de esta emocionante carrera fue el piloto Jesson Button que parecía imposible ganar tras la mal partida que lo hizo perder varios puestos hasta caer al 4 puesto por detrás de Fernando Alonso, en el segundo lugar termino tras una espectacular carrera fue el piloto Nick Heidfeld que incluso la era podido ganar si la carrera hubiera terminado, y al final del podio fue alcanzado por Timo Glock que hizo una espectacular carrera.
Esta vez los puntos se dieron por mitades o mejor dicho al ganador se le dio la mitad de los puntos que era podido conseguir si la carrera a sido completa.
Tabla de posiciones:
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
| 2 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
| 3 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
| 4 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
| 5 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
| 6 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
| 7 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
| 8 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone |
| 9 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
| 10 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
| 11 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone |
| 12 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone |
| 13 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone |
| 14 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
| 15 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
| 16 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
| 17 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
| 19 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
| 20 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
No hay comentarios:
Publicar un comentario