
Mark Martin el piloto de hendrick ha consegudo otro pole mas esta vex en Phoenix.
El piloto que ha sido el que mas poles ha conseguido en esta temporada hoy volvio a sorprender.Martin que andubo muy bien en las practicas y era un favorito para la pole, la conseguio con un espectacular tiempo de y le saco una ventaja al segundo lugar que fue kyle Busch de -0.018.
El colombiano Juan Pablo Montoya clasifico en la posicion 20º.
Nombres velocidad tiempo diferencia
1 Mark Martin 133.814 26.903 Lider
2Kyle Busch 133.725 26.921 -0.018
3Kurt Busch 133.700 26.926 -0.023
4Jeff Gordon 133.690 26.928 -0.025
5Brian Vickers 133.551 26.956 -0.053
6Tony Stewart 133.487 26.969 -0.066
7Paul Menard 133.482 26.970 -0.067
8David Reutimann 133.457 26.975 -0.072
9Regan Smith 133.437 26.979 -0.076
10Jimmie Jhonson 133.338 26.999 -0.096
20Juan Montoya 132.631 27.143 -0.240
No hay comentarios:
Publicar un comentario