
Texas Motor Speedway es una pista de 1.5 millas (2.500 mt) de extensión, situado al norte de la ciudad de Fort Worth, Texas, Estados Unidos.
El trazado es similar al de Atlanta Motor Speedway. Esta conformada con un peralte de 24º en las curvas y en las rectas con 4 grados. Es una pista muy rápida donde la puesta a punto es lo más importante y los trabajos en pits serán fundamentales.
Esta es una pista donde hay mucha acción por ejemplo el año pasado en la segunda visita el final estuvo de locura quien tubo como ganador el piloto Carl Edwards y antes de eso habían estrellado al colombiano Juan Pablo Montoya que venia haciendo una gran carrera. Esperamos que sea una carrera muy divertida y emocionante y que se apriete mas el campeonato por la lucha a la caza.
Eston son los anteriores ganadores:
| Año | Mes | Cup Series | Busch Series | |
|---|---|---|---|---|
| Piloto | Automóvil | Piloto | ||
| 1997 | Abril | Jeff Burton | Ford Thunderbird | Mark Martin |
| 1998 | Abril | Mark Martin | Ford Taurus | Dale Earnhardt Jr. |
| 1999 | Marzo | Terry Labonte | Chevrolet Monte Carlo | Mark Martin |
| 2000 | Abril | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet Monte Carlo | Mark Martin |
| 2001 | Abril | Dale Jarrett | Ford Taurus | Kevin Harvick |
| 2002 | Abril | Matt Kenseth | Ford Taurus | Jeff Purvis |
| 2003 | Marzo | Ryan Newman | Dodge Intrepid | Joe Nemechek |
| 2004 | Abril | Elliott Sadler | Ford Taurus | Matt Kenseth |
| 2005 | Abril | Greg Biffle | Ford Taurus | Kasey Kahne |
| Noviembre | Carl Edwards | Ford Taurus | Kevin Harvick | |
| 2006 | Abril | Kasey Kahne | Dodge Charger | Kurt Busch |
| Noviembre | Tony Stewart | Chevrolet Monte Carlo | Kevin Harvick | |
| 2007 | Abril | Jeff Burton | Chevrolet Monte Carlo | Matt Kenseth |
| Noviembre | Jimmie Johnson | Chevrolet Monte Carlo | Kevin Harvick | |
| 2008 | Abril | Carl Edwards | Ford Fusion | Kyle Busch |
| Noviembre | Carl Edwards | Ford Fusion | Kyle Busch | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario